|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Außendurchmesser: | 3-1/2inch | Stärke: | sch10s sch40s |
---|---|---|---|
Winkel: | 90, 45 Grad | Art: | Nahtlos oder geschweißt |
Radius: | langer Radius | Art der Verbindung: | Kolbenschweißen |
Produkt-Name: | Edelstahl-Fitting | Herkunftsort: | Zhejiang, Porzellan |
Hervorheben: | Rohrbogen des Edelstahl-10X17H13M2T,Rohrbogen des Edelstahl-10KH17N13M2T,Schweißensellbogen des Kolbens GOST17375 |
GOST17375 10X17H13M2T 316TI Biegung Edelstahl-Rohr Eblow-Installations-10KH17N13M2T
1. Produktname: 90-Grad-Edelstahlellbogen
2. Größe: 1/2 " ~48"
3. Standard: ANSI B16.9, ASME, JIS, LÄRM, EU, BS, GOST
4. Bescheinigung: ISO9001, SGS
Produkt-Name
90-Grad-Edelstahlellbogen
Material
Alle Edelstahlmaterial- und -nickellegierung
Wandstärke
sch10s sch20, sch30, sch40, Geschlechtskrankheit, sch60, XS, sch80, sch120, XXS, usw.
Standard
ANSI B16.9, ASME, A403 B16.9 JIS, LÄRM, EU, BS
Arten
45D, 90D, Ellbogen 180D,
Oberflächenbehandlung
das In Essig einlegen, Ausglühen, strahlen sand, polieren
Paket
Paletten, Holzetuis, Behälter
Verwendet
Petrochemisches industy; Luftfahrt und Luftfahrtindustrie; Pharmaindustrie; Gasauspuff; Energie plart; buliding Schiff; Wasser treament, usw.
Chemische Zusammensetzung in % für Grad 10KH17N13M2T (10Х17Н13М2Т)
C | Si | Mangan | Ni | S | P | Cr | MO | Cu | - |
maximales 0,1 | maximales 0,8 | maximale 2 | 12 月 14 日 | maximales 0,02 | maximales 0,035 | 16 - 18 | 2--3 | maximales 0,3 | (5 С - 0,7) Ti, остальное F.E. |
Mechanische Eigenschaften unter Т=20oС für Grad 10KH17N13M2T (10Х17Н13М2Т)
Zusammenstellung | Maß | Direkt. | sв | St. | d5 | y | KCU | Wärmebehandlung |
- | Millimeter | - | MPa | MPa | % | % | kJ/m2 | - |
Abkühlende Belastung des Rohres, GOST 9941-81 | 529 | 35 | ||||||
Heiße Belastung des Rohres, GOST 9940-81 | 529 | 35 | ||||||
Stange, GOST 5949-75 | 60 | 510 | 215 | 40 | 55 | Guenching 1050 - 1100OC, Kaltluft, | ||
Draht, GOST 18143-72 | 540-830 | 20-25 | ||||||
Schmieden, GOST 25054-81 | bis 1000 | 510 | 196 | 30-38 | 45-50 | Guenching 1050 - 1100OC, Wasser, | ||
Blatttrick, GOST 7350-77 | 530 | 235 | 37 | Guenching 1030 - 1080OC, Kaltluft, | ||||
Blatt dünn, GOST 5582-75 | 530 | 225 | 38 | Guenching 1050 - 1080OC, Kaltluft, | ||||
Blatt dünn, GOST 4986-79 | 530 | 20-40 | Guenching 1050 - 1080OC, Luft, |
Produktbeschreibung
Maße von langen Radius-Ellbögen
Nominale Rohr-Größe (NPS) | Außendurchmesser an der Schrägfläche | Mitte-zu-Ende | |
90 Grad-Ellbögen, A | 45 Grad-Ellbögen, B | ||
% | 21,3 | 38 | 16 |
% | 26,7 | 38 | 19 |
1 | 33,4 | 38 | 22 |
1% | 42,2 | 48 | 25 |
1-1/2“ | 48,3 | 57 | 29 |
2 | 603 | 76 | 35 |
2-1/2“ | 73 | 95 | 44 |
3 | 88,9 | 114 | 51 |
101,6 | 133 | 57 | |
4 | 114,3 | 152 | 64 |
5 | 141,3 | 190 | 79 |
6 | 168,3 | 229 | 95 |
8 | 219,1 | 305 | 127 |
10 | 273 | 381 | 159 |
12 | 323,8 | 457 | 190 |
14 | 355,6 | 533 | 222 |
16 | 406,4 | 610 | 254 |
18 | 457 | 686 | 286 |
20 | 508 | 762 | 318 |
22 | 559 | 838 | 343 |
24 | 610 | 914 | 381 |
26 | 660 | 991 | 406 |
28 | 711 | 1 067 | 438 |
30 | 762 | 1 143 | 470 |
32 | 813 | 1 219 | 502 |
34 | 864 | 1 295 | 533 |
36 | 914 | 1 372 | 565 |
38 | 965 | 1 448 | 600 |
40 | 1 016 | 1 524 | 632 |
42 | 1067 | 1 600 | 660 |
44 | 1 118 | 1 676 | 695 |
46 | 1 168 | 1 753 | 727 |
48 | 1 219 | 1 829 | 759 |
ALLGEMEINE ANMERKUNG: Alle Maße sind in den Millimeter.
Produkte stellen dar:
Ansprechpartner: Mr. Bain
Telefon: 0086 15858820108
Faxen: 86-577-86655371