|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | EN1092-1 | Größe: | DN10-DN1000 |
---|---|---|---|
Art: | Flacheisenflansch | Druck: | PN6-PN100 |
Technisch: | Geschmiedet | Modellnummer: | Geschmiedeter Flansch |
Hervorheben: | Rohr-Flansch des Edelstahl-EN1092-1,GOST 12821-80 Edelstahl-Rohr-Flansch,Edelstahl-Plattenflansch des GOSTS 12815-80 |
Flacheisen-Flansch EN1092-1 TYPE11 SABS 1123 AS2129 BS4504 GOST 12815-80 GOST-12821-80
JIS/ANSI/GOST 150lb/300lb/600lb/900lb/1500lb/2500lb Rf A105/A105n/Q235/A350 LF2/A694 F52, f60, f65, Hals-Platte Beleg der Schweißung f70 auf Edelstahl Flansch
Standard | Art | Klasse | Größe |
ASME B16.5 | WN/LWN/SO/Blind/Lap Joint | 150#-2500# | 1/2“ - 24" (ausgenommen Blindflansch 2500lb 1/2“ - 12") |
Schalter-Flansch | 150#-1500# | 1/2“ - 3" (ausgenommen 1500# 1/2“ - 2 1/2“) | |
Verlegt | 150#-900# | 1/2“ - 24" | |
1500# 2500# | 1/2“ - 2 1/2“ | ||
Reihe A ASME B16.47 | WN-/blindflansch | 150# -900# | 22" - 48" (ausgenommen Größe 900#: 26" - 48") |
Reihe B ASME B16.47 | WN-/blindflansch | 75#-300# | 26" - 48" |
400# 600# 900# | 26" - 36" | ||
DIN2527 | Blindflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
DIN2543 | SO Flansch | PN16 | DN10-DN1000 |
DIN2544 | SO Flansch | PN25 | DN10-DN1000 |
DIN2545 | SO Flansch | PN40 | DN10-DN500 |
DIN2565 | Gewindeflansch mit Hals | PN6 | DN6-DN200 |
DIN2566 | Gewindeflansch mit Hals | PN16 | DN6-DN150 |
DIN2567 | Gewindeflansch mit Hals | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
DIN2568 | Gewindeflansch mit Hals | PN64 | DN10-DN150 |
DIN2569 | Gewindeflansch mit Hals | PN100 | DN10-DN150 |
EN1092-1: 2002 | Plattenflansch für das Schweißen/losen Plattenflansch mit Schweißung-auf Plattenkragen oder für eingehülltes Rohrende/blinden Flange-/WNflansch | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
JIS B2220 | Schweißender Flansch, Schossgelenkflansch, Gewindeflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
BS4504 BS10 TableD/E | Platten-Flansch für welding-/WNflansch/-Blindflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
Andere Produkte | Anker/Schwenker/Gurt-/Schossgelenk/Verringerung/Öffnung | ||
Brillensteckscheibe-/Paddelvorhänge/Abstandsring/Blende/Blutungsring | |||
Spezielle Produkte: Ringe/Schmieden/Diskette/Wellenärmel | |||
Dichtfläche | Angehobenes Gesicht, flaches Gesicht, Ring Type Joint, Schoss-Gelenk-Gesicht, große männlich-weibliche, kleine männlich-weibliche, große Zungennut, kleiner Zungennut usw. Rf FF RTJ TF GF WENN LM | ||
Flansch-Gesichts-Ende | Ende/Spirale auf Lager gezackt/konzentrisches gezacktes/glattes Ende (Ra 3,2 und 6,3 Mikrometer) | ||
125-250 AARH (es wird glattes Ende genannt) | |||
250-500 AARH (es wird Ende auf Lager genannt) |
Die Druckstellen spezifizierten in diesem Standard werden unterteilt in PN-Kennzeichen und Klassenmitten.
Pn-Kennzeichen hat 12 Druckniveaus
Beziehungsweise: PN2.5; PN6; PN10; PN16; PN25; PN40; PN63; PN100; PN160; PN250; PN320; PN400
Klassenmitte hat 6 Druckniveaus
Sie sind: Klasse 150; Klasse 300; Klasse 600; Klasse 900; Klasse 1500; Klasse 2500
Produkte stellen dar:
Ansprechpartner: Mr. Bain
Telefon: 0086 15858820108
Faxen: 86-577-86655371