|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Außendurchmesser: | 4inch | Stärke: | sch10s |
|---|---|---|---|
| Winkel: | 45 Grad | Art: | Nahtlos oder geschweißt |
| Radius: | langer Radius | Art der Verbindung: | Kolbenschweißen |
| Produkt-Name: | Edelstahl-Fitting | Herkunftsort: | Zhejiang, Porzellan |
| Hervorheben: | Nickel-Legierungs-Fitting ANSI B16.9,Legierungs-Fitting des Nickel-800H,SCH5S-Edelstahl-Schweißungsinstallationen |
||
800 / INCOLOY 800H/hitzebeständige Legierungs-Hochtemperaturinstallationen Edelstahl-Rohr Eblow
„Zheheng-Stahl“ ist ein Berufshersteller Rohrbogeninstallationen von INCOLOY 800H/HT Edelstahl und Flansche, INCOLOY 800H/HT ist eine Austenit hitzebeständige Legierung, die in den strukturellen Teilen des Hochtemperaturdrucklagers weitverbreitet ist. Das hochfeste von 800H/von HT liegt an der Einführung von Kohlenstoff-, Aluminium- und Titanelementen hauptsächlich, und wird bei einer minimalen Temperatur von ℃ Reichweite 1149 der Grad ASTM5 der Korngröße oder das gröber getempert.
Produktbeschreibung:
| Porduct-Name | 800 / inconloy Ellbogen 800H |
| Größe | 1/2“ - 24" nahtlos, 26" - 60" geschweißt |
| Standard | ANSI B16.9, EN10253-4, LÄRM 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, etc. |
| Wandstärke | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, GESCHLECHTSKRANKHEIT, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, |
| SCH60, SCH80, SCH160, XXS und etc. | |
| Ellbogen | 30° 45° 60° 90° 180°, usw. |
| Radius | LR/long radius/R=1.5D, SR/Shrot radius/R=1D, verschiedener Radius: 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, |
| 10D, 20D etc. | |
| Ende | Schrägfläche end/BE/buttweld |
| Oberfläche | In Essig eingelegt, Strahlen, Rollenexplosion, erhellen Sie, mattes poliert, der polierte Spiegel, verschwand, |
| Hinaufklettern | |
| Material | Edelstahl: A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, |
| A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1,4301, 1,4307, 1,4401, 1,4571, | |
| 1,4541, 254Mo und etc. | |
| Duplexedelstahl: UNS31803, 2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, | |
| UNS32760, 1,4462, 1,4410, 1,4501 und etc. | |
| Nickellegierung: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, | |
| C22, C-276, Monel400, Alloy20 etc. |
![]()
Maße von langen Radius-Ellbögen
| Nominale Rohr-Größe (NPS) | Außendurchmesser an der Schrägfläche | Mitte-zu-Ende | |
| 90 Grad-Ellbögen, A | 45 Grad-Ellbögen, B | ||
| % | 21,3 | 38 | 16 |
| % | 26,7 | 38 | 19 |
| 1 | 33,4 | 38 | 22 |
| 1% | 42,2 | 48 | 25 |
| 1-1/2“ | 48,3 | 57 | 29 |
| 2 | 603 | 76 | 35 |
| 2-1/2“ | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 88,9 | 114 | 51 |
| 101,6 | 133 | 57 | |
| 4 | 114,3 | 152 | 64 |
| 5 | 141,3 | 190 | 79 |
| 6 | 168,3 | 229 | 95 |
| 8 | 219,1 | 305 | 127 |
| 10 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 323,8 | 457 | 190 |
| 14 | 355,6 | 533 | 222 |
| 16 | 406,4 | 610 | 254 |
| 18 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 660 | 991 | 406 |
| 28 | 711 | 1 067 | 438 |
| 30 | 762 | 1 143 | 470 |
| 32 | 813 | 1 219 | 502 |
| 34 | 864 | 1 295 | 533 |
| 36 | 914 | 1 372 | 565 |
| 38 | 965 | 1 448 | 600 |
| 40 | 1 016 | 1 524 | 632 |
| 42 | 1067 | 1 600 | 660 |
| 44 | 1 118 | 1 676 | 695 |
| 46 | 1 168 | 1 753 | 727 |
| 48 | 1 219 | 1 829 | 759 |
ALLGEMEINE ANMERKUNG: Alle Maße sind in den Millimeter.
Produkte stellen dar:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bain
Telefon: 0086 15858820108
Faxen: 86-577-86655371